教研室现有在职教师共9人,从职称结构来看,有教授1人,副教授3人,占比例44%,讲师4人,占比例44%,助教1人,占比例12%。
表1 信息管理教研室团队基本情况一览表
序号 | 姓名 | 出生年月 | 学位 | 毕业学校 | 研究方向 | 职称 |
1 | 李 骞 | 1976.03 | 硕士 | 华中科技大学 | 计算机应用技术 | 副教授 |
2 | 李 亚 | 1973.12 | 硕士 | 北京交通大学 | 计算机教育 | 教授 |
3 | 杨素锦 | 1980.11 | 硕士 | 华中科技大学 | 计算机应用技术 | 副教授 |
4 | 李 靖 | 1982.09 | 硕士 | 内蒙古师范大学 | 计算机应用和计算机教育 | 副教授 |
5 | 郭慧玲 | 1979.08 | 硕士 | 桂林理工大学 | 计算机应用技术 | 讲师 |
6 | 张中军 | 1982.01 | 硕士 | 郑州大学 | 计算机软件与理论 | 讲师 |
7 | 姜 静 | 1984.09 | 硕士 | 郑州轻工业学院 | 信号与信息处理 | 讲师 |
8 | 孙立权 | 1978.11 | 硕士 | 华中师范大学 | 数据挖掘 | 讲师 |
9 | 柴合丹 | 1992.07 | 硕士 | 东北林业大学 | 计算机应用技术 | 助教 |
本教研室拥有一支学历层次较好、梯队结构合理、年轻而富有朝气的团队队伍,教师的职称、年龄、学历结构合理,大多数为中青年教师,具备较强的知识更新和应用现代科学技术的能力。中青年学术带头人梯队正在形成,在各自的专业方面都有各自的研究方向,并取得了一些成果。